TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.308.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 246000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 492.000 | 9.308.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.308.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Tulas | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | TOPO SUSILO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.230.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 285000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 570.000 | 9.230.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.230.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Bulusan | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SUYAMTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.050.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 375000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 750.000 | 9.050.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.050.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Ringin Putih | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | AGUNG SUHARTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.308.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 246000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 492.000 | 9.308.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.308.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Soka | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SURATNO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.085.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 357500 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 715.000 | 9.085.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.085.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Karangjoho | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | PURWANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Tumpukan | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | WIYANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.230.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 285000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 570.000 | 9.230.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.230.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Demangan | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SUWARDI | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.308.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 246000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 492.000 | 9.308.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.308.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Tambak | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SUGIMAN | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas ibu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Karangdowo | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | WARISO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.320.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 240000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 480.000 | 9.320.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.320.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Munggung | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | BUDI PURWANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Sentono | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SUYADI | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.314.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 243000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 486.000 | 9.314.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.314.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Pugeran | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | AGUS SISWANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.059.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 370500 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 741.000 | 9.059.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.059.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Ngolodono | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | HARIYANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.059.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 370500 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 741.000 | 9.059.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.059.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Karangwungu | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | KURNIADI | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Karangtalun | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | SURYANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Babadan | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | WARDOYO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | |||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Tegalampel | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | PUSPANTO | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.146.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 327000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 654.000 | 9.146.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.146.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Bakungan | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | GUNAWAN SR | ||
TANDA TERIMA | ||||
Nomor : /Bend/Pileg 2019/ 2018 | ||||
Telah terima dari :
| Bendahara PPK Kecamatan Karangdowo | |||
Uang sejumlah :
| 11.212.000 | |||
Terbilang :
| Sebelas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah | |||
Untuk pembayaran
| :Biaya Operasional PPS Pileg 2019 | |||
dengan rincian terlampir | ||||
Operasional | 294000 | 14700000 | ||
NO | Kode Akun | Uraian |
Pajak
| Jumlah |
Rincian Biaya | Rp | |||
1 | 521211 | ATK dan konsumsi | ||
- 2 bulan x 500000 | 1.000.000 | |||
2 | 521219 | Pengiriman dokumen ke kabupaten / kota | ||
- 2 bulan x 100000 | 200.000 | |||
3 | 522141 | Belanja sewa | ||
- komputer dan printer 2 bln x 400000 | 800.000 | |||
4 | 521213 | Honor PPS | ||
- 4900000 x 2 bulan | 588.000 | 9.212.000 | ||
JUMLAH | TOTAL | 11.212.000 | ||
Mengetahui | Klaten, April 2018 | |||
Yang menyerahkan | Sekretaris PPK Karangdowo | Yang menerima | ||
Bendahara | PPS Desa Kupang | |||
LESTARI | H.SUTAYA, SH | |||
NIP. 1970 09 23 1995 03 2 003 | NIP. 1961 0604 198602 1 005 | ARI SUMARSONO | ||