| MODEL KEU SPTJ.04 | ||||||
| Klaten : | Agustus 2018 | |||||
| Nomor |
: / Pileg/2018
| Kepada | ||||
| Lampiran | : | Yth.Sekretaris KPU Kab.Klaten | ||||
| Perihal |
: Pernyataan Tanggung Jawab
| di - | ||||
Penggunaan Anggaran Pemilihan
| KLATEN | |||||
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
| ||||||
| 1 | Nama | : H.SUTAYA, SH | ||||
| 2 | Alamat | : Kecamatan Karangdowo | ||||
| 3 | Jabatan | : Sekretaris PPK Karangdowo | ||||
Menyatakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penerimaan
| ||||||
dan penggunaan uang / dana dengan rincian sebagai berikut :
| ||||||
I. RINCIAN PENGELUARAN
| ||||||
| NO | Kode Akun | Uraian | Jumlah | Keterangan | ||
| Pengeluaran | Rp | Bukti | ||||
| 1 | 521211 | Belanja ATK dan Konsumsi PPK | 1.000.000 | Ada | ||
| 2 | Belanja ATK dan Konsumsi PPS | 9.500.000 | Ada | 500000 | ||
| 3 | 521219 | Tranportasi PPK | 100.000 | Ada | 100000 | |
| 4 | Tranportasi PPS | 1.900.000 | Ada | 100000 | ||
| JUMLAH | 12.500.000 | 2.000.000 | ||||
II.PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
| ||||||
| NO | Kode Akun | Uang Yang Diterima | Realisasi | Sisa Uang | ||
| ( POK ) Rp | Rp | Rp | ||||
| 1 | 521211 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | ||
| 2 | 521219 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | ||
| JUMLAH | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | |||
III.RINCIAN REALISASI PPK DAN PER PPS
| ||||||
| NO | NAMA | Uang Yang Diterima | Realisasi | Sisa Uang | ||
| ( POK ) | Rp | Rp | ||||
| 1 | PPK Karangdowo | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | ||
| 2 | PPS Kel/Desa Tulas | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 3 | PPS Kel/Desa Bulusan | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 4 | PPS Kel/Desa Ringinputih | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 5 | PPS Kel/Desa Soka | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 6 | PPS Kel/Desa Karangjoho | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 7 | PPS Kel/Desa Tumpukan | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 8 | PPS Kel/Desa Demangan | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 9 | PPS Kel/Desa Tambak | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 10 | PPS Kel/Desa Karangdowo | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 11 | PPS Kel/Desa Munggung | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 12 | PPS Kel/Desa Sentono | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 13 | PPS Kel/Desa Pugeran | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 14 | PPS Kel/Desa Ngolodono | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 15 | PPS Kel/Desa Karangwungu | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 16 | PPS Kel/Desa Karangtalun | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 17 | PPS Kel/Desa Babadan | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 18 | PPS Kel/Desa Tegalampel | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 19 | PPS Kel/Desa Bakungan | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| 20 | PPS Kel/Desa Kupang | 600.000 | 600.000 | 0 | ||
| JUMLAH | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | |||
Atas rincian di atas,saya berkewajiban untuk menyampaikan bukti-bukti
| ||||||
pengeluaran yang sah kepada Sekretaris KPU Kabupaten Klaten yang dilakukan
| ||||||
secara berjenjang .
| ||||||
Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai
| ||||||
pertanggungjawaban penggunaan dana pemilihan
| ||||||
| PPK Karangdowo | ||||||
| SEKRETARIS | ||||||
| ` | ||||||
| H.SUTAYA, SH | ||||||
| NIP. 1961 0604 198602 1 005 | ||||||